|
El popular Turismo Carretera llegó al tradicional y veloz circuito de Rafaela, y Matías Rossi hizo monótona una de las carreras más esperadas del calendario. El de Del Viso ganó en Santa Fe y, así, la categoría sumó otro ganador diferente en el año.
El Misil había mostrado el potencial de su Chevrolet en la tercera batería, la más rápida de la mañana, y confirmó su dominio en la octava final de la temporada, que se la llevó de punta a punta.
De entrada, Rossi y Guillermo Ortelli aprovecharon la pelea por el tercer puesto y se escaparon del resto del pelotón. Parecía que la salida del Pace Car en el décimo giro podía llegar a darle al resto la chance de meterse en la conversación, pero luego de la reanudación todo fue como estaba y Jonatan Castellano, tercero, no tuvo otra alternativa que ver alejarse a los dos de arriba.
Rossi le hizo una buena diferencia a Ortelli cuando promediaba la carrera, el de Salta logró achicarla a un segundo en las últimas dos vueltas pero el puntero del torneo aguantó con firmeza el ataque final y consiguió cortar la sequía en el TC, ya que no ganaba desde el 27 de marzo del año pasado, en San Luis.
Turismo Carretera
Rafaela
Final
1 3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 38:00.978
2 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 38:02.104 1.126
3 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 38:09.141 8.163
4 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 38:09.802 8.824
5 30 PONTE, MARTÍN TORINO 38:10.557 9.579
6 20 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 38:15.791 14.813
7 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 38:21.473 20.495
8 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 38:21.962 20.984
9 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 38:23.606 22.628
10 4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 38:23.861 22.883
11 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 38:24.747 23.769
12 28 JALAF, MATÍAS FORD 38:25.140 24.162
13 24 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 38:25.888 24.910
14 8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 38:26.308 25.330
15 13 WERNER, MARIANO FORD 38:29.877 28.899
16 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 38:30.333 29.355
17 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 38:30.727 29.749
18 36 CIANTINI, JOSÉ DODGE 38:34.950 33.972
19 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 38:36.772 35.794
20 12 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 38:36.829 35.851
21 32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS TORINO 38:37.151 36.173
22 2 UGALDE, LIONEL FORD 38:38.764 37.786
23 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 38:38.973 37.995
24 17 AVENTIN, DIEGO FORD 38:40.719 39.741
25 25 BONELLI, PRÓSPERO FORD 38:41.253 40.275
26 44 NOLESI, MATHIAS FORD 38:41.848 40.870
27 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 38:43.427 42.449
28 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 38:47.478 46.500
29 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 38:47.754 46.776
30 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 38:53.932 52.954
31 42 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 38:55.440 54.462
32 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 38:59.595 58.617
33 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 39:16.879 1:15.90
34 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 39:10.506 -
35 41 SAVINO, JOSÉ FORD 31:09.406 -
36 49 CANDELA , ENRIQUE FORD 27:17.460 -
37 47 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 21:04.815 -
38 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 13:31.496 -
39 107 SOTRO, LEONEL FORD 13:32.234 -
40 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 03:04.186 -
41 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 03:23.711 -
42 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 01:35.537 -
43 34 VERNA, RAFAEL DODGE 03:43.925 -
44 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET -
|