Matías Rossi tiene un auto liviano, al no tener kilos encima, y se notó en la tarde de Córdoba. 1m25s928 empleó el oriundo de Del Viso, que quiere finalizar la sexta fecha del TC con el triunfo en su bolsillo, y así trepar a la punta del campeonato. El "Misil" sumó dos unidades para acortar la diferencia con Néstor Girolami, quien se ubicó séptimo y tendrá un recargo de 6 décimas por rotura en el impulsor de su Torino.
Rossi reconfirmó el "1" en la pole provisional de ayer, y hoy voló en el trazado mediterráneo bajando 4 décimas el registro del viernes.
El hombre del Donoto Racing tendrá el primer lugar en la serie inicial a las 9.10 de la mañana.
Segundo, con una vuelta casi perfecta, quedó José Savino. Así, es el mejor Ford clasificado y vuelve a contar con el protagonismo que tuvo en las primeras dos jornadas del torneo.
Tercero fue el campeón de la categoría, Guillermo Ortelli, a 0,355 milésimo. y sella el 1-3 para la marca del moño.
Omar Martínez recuperó 3 lugares en la sesión clasificatoria y quedó tercero. El entrerriano quiere volver a brillar, en una temporada que le viene siendo muy opaca.
Quinto y demostrando que su andar en Termas de Río Hondo no fue casualidad, clasificó Martín Ponte (Torino) a 0,427/1000, seguido de Juan Bautista De Benedictis (Ford).
Christian Ledesma repitió la tarea del viernes y obtuvo el octavo puesto, y continuando con los Chevrolet, el dominador de los entrenamientos José María López, perdió 6 décimas con respecto al más veloz y debe conformarse con el noveno lugar.
El décimo fue Juan Pablo Gianini, que esta mañana había quedado como escolta en el segundo entrenamiento. El de Salto quedó a 0,661 milésimo.
Turismo Carretera
Río Cuarto
Clasificación
1 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:25.928
2 41 SAVINO, JOSE FORD 01:26.065 0.137
3 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:26.283 0.355
4 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:26.290 0.362
5 30 PONTE, MARTIN TORINO 01:26.355 0.427
6 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:26.356 0.428
7 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 01:26.397 0.469
8 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:26.432 0.504
9 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 01:26.587 0.659
10 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:26.589 0.661
11 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:26.609 0.681
12 107SOTRO, LEONEL FORD 01:26.723 0.795
13 17 AVENTIN, DIEGO FORD 01:26.739 0.811
14 25 BONELLI, PROSPERO FORD 01:26.774 0.846
15 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:26.776 0.848
16 13 WERNER, MARIANO FORD 01:26.847 0.919
17 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:26.891 0.963
18 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 01:26.944 1.016
19 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:26.944 1.016
20 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:26.957 1.029
21 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:26.990 1.062
22 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:26.996 1.068
23 28 JALAF, MATIAS FORD 01:27.038 1.110
24 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:27.053 1.125
25 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:27.056 1.128
26 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 01:27.065 1.137
27 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:27.066 1.138
28 2 UGALDE, LIONEL FORD 01:27.089 1.161
29 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 01:27.094 1.166
30 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 01:27.114 1.186
31 38 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 01:27.129 1.201
32 182KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:27.145 1.217
33 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:27.168 1.240
34 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:27.217 1.289
35 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 01:27.219 1.291
36 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:27.237 1.309
37 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:27.398 1.470
38 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:27.430 1.502
39 34 VERNA, RAFAEL DODGE 01:27.443 1.515
40 44 NOLESI, MATHIAS FORD 01:27.467 1.539
41 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 01:27.667 1.739
42 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:27.671 1.743
43 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:27.769 1.841
44 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:27.859 1.931
45 36 CIANTINI, JOSE DODGE 01:27.941 2.013
46 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:28.581 2.653
47 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 01:28.582 2.654
48 49 CANDELA , ENRIQUE FORD 01:34.192 8.264 |