GIROLAMI Y EL TORINO EN LO MAS ALTO
01-01-2026
16-03-2012 | Turismo Carretera
GIROLAMI Y EL TORINO EN LO MAS ALTO
El piloto de Isla Verde dominó la primera clasificación del TC en Paraná donde Gabriel Ponce de León fue segundo y Omar Martínez tercero.

Turismo Carretera

Paraná, Entre Ríos
Primera Clasificación
1   20 GIROLAMI, NESTOR        TORINO      1:28.207
2   8  PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD        1:28.327 0.120
3   7  MARTINEZ, OMAR          FORD        1:28.452 0.245
4   4  LOPEZ, JOSE MARIA       CHEVROLET   1:28.561 0.354
5   3  ROSSI, MATIAS           CHEVROLET   1:28.586 0.379
6  111 SILVA, JUAN MANUEL      FORD        1:28.758 0.551
7   10 ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE       1:28.838 0.631
8   14 SPATARO, EMILIANO       DODGE       1:28.860 0.653
9   13 WERNER, MARIANO         FORD        1:28.891 0.684
10  1  ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET   1:28.964 0.757
11  15 FONTANA, NORBERTO       TORINO      1:29.035 0.828
12  30 PONTE, MARTIN           TORINO      1:29.040 0.833
13  26 ALAUX, SERGIO           CHEVROLET   1:29.100 0.893
14  21 TRUCCO, JUAN MARTIN     DODGE       1:29.115 0.908
15  22 DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD        1:29.128 0.921
16  28 JALAF, MATIAS           FORD        1:29.206 0.999
17  41 SAVINO, JOSE            FORD        1:29.213 1.006
18  25 BONELLI, PROSPERO       FORD        1:29.268 1.061
19  6  CASTELLANO, JONATAN     DODGE       1:29.288 1.081
20  19 GIANINI, JUAN PABLO     FORD        1:29.405 1.198
21  2  UGALDE, LIONEL          FORD        1:29.457 1.250
22  11 ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET   1:29.489 1.282
23  45 TANONI, OMAR            FORD        1:29.523 1.316
24  5  GIALLOMBARDO, MAURO     FORD        1:29.540 1.333
25  18 LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET   1:29.563 1.356
26  46 OUBIÑA, ADRIAN          FORD        1:29.607 1.400
27  44 NOLESI, MATHIAS         FORD        1:29.644 1.437
28  27 JUAN, MAXIMILIANO       FORD        1:29.737 1.530
29  17 AVENTIN, DIEGO          FORD        1:29.750 1.543
30  52 SOLIS, GUSTAVO          FORD        1:29.751 1.544
31  24 CANAPINO, AGUSTIN       CHEVROLET   1:29.836 1.629
32  31 OKULOVICH, CARLOS       TORINO      1:30.057 1.850
33  34 VERNA, RAFAEL           DODGE       1:30.083 1.876
34  37 BOSIO, EZEQUIEL         TORINO      1:30.090 1.883
35 182 KOHLER, CLAUDIO         DODGE       1:30.118 1.911
36  38 DI PALMA, LUIS JOSE     TORINO      1:30.216 2.009
37  23 MORIATIS, EMANUEL       FORD        1:30.332 2.125
38  42 BASSO, MARTIN           CHEVROLET   1:30.439 2.232
39  47 MAZZACANE, GASTON       CHEVROLET   1:30.460 2.253
40  50 DE CARLO, DIEGO         CHEVROLET   1:30.498 2.291
41  43 CAMPANERA, LAUREANO     CHEVROLET   1:30.761 2.554
42  51 MULET, LEANDRO          CHEVROLET   1:30.819 2.612
43  33 PICHINI , MAURO         FORD        1:30.879 2.672
44  53 DOSE, CHRISTIAN         CHEVROLET   1:30.959 2.752
45  48 DEL BO , ROBERTO        CHEVROLET   1:31.288 3.081
46  32 URRETAVIZCAYA, TOMAS    TORINO      1:32.141 3.934
47 107 SOTRO, LEONEL           FORD        1:33.778 5.571

SABADO 17 de MARZO

09:30 a 10:10 Entren. TC Pista Grupo B
10:15 a 10:55 Entren. TC Pista Grupo A
11:05 a 11:50 Entren. TC Grupo B
11:55 a 12:40 Entren. TC Grupo A
12:50 a 12:58 Clasif. TC Pista 2do. Tercio
13:05 a 13:13 Clasif. TC Pista 3er. Tercio
13:20 a 13:28 Clasif. TC Pista 1er. Tercio
14:10 a 14:18 Clasif. TC 2do. Quinto
14:25 a 14:33 Clasif. TC 3ro. Quinto
14:40 a 14:48 Clasif. TC 4to. Quinto
14:55 a 15:03 Clasif. TC 5to. Quinto
15:10 a 15:18 Clasif. TC 1ro. Quinto
15:35 1º Serie TC Pista 6 vueltas
16:05 2º Serie TC Pista 6 vueltas

DOMINGO 18 de MARZO

09:10 1º Serie Turismo Carretera 6 vueltas
09:40 2º Serie Turismo Carretera 6 vueltas
10:10 2º Serie Turismo Carretera 6 vueltas
11:50 Final TC Pista 20 vueltas ó 40 minutos
13:00 Final TC