Ortelli se inpuso en la tercera serie
02-12-2024
13-11-2011 | Turismo Carretera
Ortelli se inpuso en la tercera serie
El piloto de Salto logró la victoria en el último parcial para el Turismo Carretera en Balcarce, pero no le alcanzó para largar en la primera fila de la final. Girolami y Silva completaron los tres primeros.

El piloto de Salto logró la victoria en el último parcial para el Turismo Carretera en Balcarce, pero no le alcanzó para largar en la primera fila de la final. Girolami y Silva completaron los tres primeros.

Guillermo Ortelli y su Chevrolet volvieron a los primeros planos del Turismo Carretera, al llevarse la tercera serie de la mañana en el Autódromo "Juan Manuel Fangio" de Balcarce y se postula como candidato.

Sin embargo, el tiempo empleado por el piloto de Salto no le alcanza para largar desde la primera fila de la final, que quedo en manos de Giallombardo y Falaschi, ambos vencedores de las anteriores baterías.

Néstor Girolami terminó segundo en este parcial, luego de superar a Matías Rossi en una ajustada maniobra que complicó al representante del JP Racing, a punto tal que perdió otra posición con Juan Manuel Silva.

Complicado el trabajo de José María López, quien culminó séptimo con un auto que no se encuentra a la altura de la circunstancias para poder pelear los primeros puestos. De Benedictis hizo record de vuelta y fue el destacado de la tercera serie.

Turismo Carretera
Balcarce
Tercera serie.

1  17  ORTELLI, GUILLERMO              CHEVROLET    10:10.276
2  25  GIROLAMI, NÉSTOR                TORINO       10:11.199 0.923
3  14  SILVA, JUAN MANUEL              FORD         10:11.794 1.518
4  4   ROSSI, MATÍAS                   CHEVROLET    10:11.989 1.713
5  12  DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA    FORD         10:12.349 2.073
6  23  JUAN, MAXIMILIANO               FORD         10:15.777 5.501
7  37  LÓPEZ, JOSÉ MARÍA               CHEVROLET    10:16.013 5.737
8  74  BOSIO, EZEQUIEL                 TORINO       10:16.575 6.299
9  33  ALAUX, SERGIO                   CHEVROLET    10:17.225 6.949
10 18  CATALÁN MAGNI, JULIO            DODGE        10:20.834 10.55
11 19  GIANINI, JUAN PABLO             FORD         10:21.089 10.81
12 3   WERNER, MARIANO                 FORD         10:21.260 10.98
13 39  BASSO, MARTÍN                   CHEVROLET    10:21.955 11.67
14 51  MAZZACANE, GASTÓN               CHEVROLET    10:24.682 14.40
15 40  LARRAURI, LEONEL                DODGE        10:38.323 28.04
16 67  DI PALMA, LUÍS JOSÉ H           TORINO       05:16.686   -