Omar Martínez ganó en La Plata y es el nuevo campeón del Turismo Carretera
19-03-2026
14-12-2015 | Turismo Carretera
Omar Mart铆nez gan贸 en La Plata y es el nuevo campe贸n del Turismo Carretera
El piloto, de 49 a帽os y once meses, se consagr贸 esta tarde como el campe贸n m谩s longevo en la historia del Turismo Carretera (TC), al imponerse en el aut贸dromo 'Roberto Mouras' de La Plata, por la 19na. y 煤ltima fecha.
Ante una gran multitud, el Turismo Carretera cerr贸 su temporada 2015 en el Aut贸dromo Roberto Mouras de La Plata, que volvi贸 a ser sede de la fecha coronaci贸n despu茅s de tres a帽os, y el 'Gur铆' Omar Mart铆nez, a bordo de un Ford de su propio equipo, venci贸 en el trazado platense y volvi贸 a salir campe贸n despu茅s de 11 a帽os (su primer t铆tulo fue en 2004).

El piloto de Entre R铆os gan贸 la carrera en el arranque, cuando supero en la largada a su coterr谩neo Mariano Werner, quien hab铆a ganado la serie m谩s veloz de la ma帽ana. Mart铆nez no la tuvo f谩cil ya que tuvo que aguantar los reiterados ataques de Guillermo Ortelli en un duelo de titanes.

Once a帽os tuvo que esperar el 'Gur铆' para volver a ser campe贸n y otra vez se consagr贸 en el Aut贸dromo Roberto Mouras, escenario donde entro en la historia de la divisional al ser el piloto m谩s veterano en salir campe贸n, con 49 a帽os, 11 meses y 12 d铆as.

Guillermo Ortelli, quien llegaba con chances de salir campe贸n, busco la victoria hasta el 煤ltimo metro, pero nunca pudo superar al entrerriano y qued贸 segundo con el Chevrolet del JP Racing. Mariano Werner no pudo cerrar el a帽o con un triunfo, pero s铆 con un podio y lleg贸 tercero con el Ford de su propia estructura, con el cual tuvo un buen fin de semana.

Cuarto lleg贸 Leonel Pern铆a con el Chevrolet de Las Toscas Racing, mientras que Martin Ponte, el abanderado de Dodge, culmin贸 en quinta posici贸n, por delante de Juan Mart铆n Trucco, quien cerr贸 el a帽o con un gran sexto lugar.

Mat铆as Rossi se despidi贸 del "1" sin ser competitivo y apenas fue d茅cimo sexto, despu茅s de batallar con su Chevrolet del Donto Racing, que nunca estuvo a la altura de las circunstancias. El oriundo de Del Viso se qued贸 con el subcampeonato y volver谩 a llevar el "2", como ya lo hiciera en 2013. 


Resultados: 


1 MART脥NEZ, OMAR FORD 25 38:31.581
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 38:31.775 0.194
3 WERNER, MARIANO FORD 25 38:34.981 3.400
4 PERN脥A, LEONEL CHEVROLET 25 38:35.990 4.409
5 PONTE, MART脥N DODGE 25 38:44.034 12.453
6 TRUCCO, JUAN MART脥N DODGE 25 38:44.250 12.669
7 BONELLI, NICOL脕S FORD 25 38:44.999 13.418
8 CANAPINO, AGUST脥N CHEVROLET 25 38:45.499 13.918
9 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 38:46.454 14.873
10 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 38:48.139 16.558
11 DI PALMA, LU脥S JOS脡 (H) TORINO 25 38:49.393 17.812
12 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 38:49.920 18.339
13 MAZZACANE, GAST脫N CHEVROLET 25 38:50.311 18.730
14 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 38:50.449 18.868
15 URCERA, JOS脡 MANUEL TORINO 25 38:51.205 19.624
16 ROSSI, MAT脥AS CHEVROLET 25 38:51.356 19.775
17 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 38:51.953 20.372
18 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 38:52.357 20.776
19 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 38:53.149 21.568
20 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 38:54.525 22.944
21 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 38:54.800 23.219
22 PONCE DE LE脫N, GABRIEL FORD 25 38:55.619 24.038
23 BONELLI, PR脫SPERO FORD 25 38:56.557 24.976
24 SAVINO, JOS脡 FORD 25 38:57.125 25.544
25 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 39:00.371 28.790
26 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 39:01.951 30.370
27 RODR脥GUEZ, MAT脥AS DODGE 25 39:02.275 30.695
28 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 39:06.063 34.483
29 ALONSO, FEDERICO TORINO 25 39:12.917 41.336
30 SOTRO, LEONEL FORD 25 39:13.729 42.148
31 NOLESI, MATH脥AS FORD 25 39:27.945 56.364
32 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 24 37:53.711
33 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 24 37:54.212
34 JALAF, MAT脥AS FORD 23 36:05.601
35 OKULOVICH, CARLOS TORINO 20 31:09.059
36 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 31:40.566
37 SERRANO, MART脥N DODGE 16 25:23.551
38 MANGONI, SANTIAGO TORINO 14 21:59.240
39 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 9 13:52.843
40 ECHEVARR脥A, CAMILO TORINO 0
41 UGALDE, LIONEL FORD 0