Di Palma se llevo la victoria en Comodoro Rivadavia
02-02-2026
21-11-2015 | Turismo de Caretera
Di Palma se llevo la victoria en Comodoro Rivadavia
Josito Di Palma ganó de punta a punta en Comodoro Rivadavia y se metió de lleno en la lucha por el campeonato. El arrecifeño lidero el doblete de Torino.
Debido al primer balotaje presidencial de la historia de nuestro país, el Turismo Carretera tuvo que correr está tarde en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, escenario que volvió a recibir a la máxima después de un año de ausencia, y Josito Di Palma, con el Torino atendido por el equipo Indecar Racing, se reencontró con el triunfo en el sur.

Sufrida fue la victoria del arrecifeño, quien en la primera parte de la carrera tuvo que aguantar a Lionel Ugalde (abandono más tarde) y después a Santiago Mangoni, que buscaba su primer éxito en la categoría. Di Palma, quien llevaba más de un año sin ganar (no ganaba desde Olavarria el año pasado), lidero todas las vueltas y en este sábado atípico consiguió su segundo triunfo en la divisional.

El balcarceño Santiago Mangoni, del equipo Laboritto Juniors Racing, fue de menos a más y completo el doblete de Torino al quedar segundo (este fue su segundo podio), a nada de su primera victoria.

La tercera plaza quedó en manos de otro arrecifeño y es Agustín Canapino, quien en pista fue cuarto con el Chevrolet del Jet Racing, pero Leonel Pernía, de Las Toscas Racing, fue sancionado por varios toques en el relanzamiento y el tandilense quedó cuarto, mientras que Omar Martínez, de gran carrera, llevo a su Ford al quinto lugar, consiguiendo importantes puntos de cara a la cita final, que será el 13 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Matías Rossi, quien sigue siendo el líder de la Copa de Oro, ahora con 2,5 puntos de diferencia con Martínez, fue el que más perdió y otra vez el Chevrolet del Donto Racing tuvo un mal rendimiento, dejándolo retrasado en el octavo puesto, por delante de Guillermo Ortelli (JP Racing), quien aprovecho el desparramo que hubo en el final para ingresar en los diez primeros lugares.


Resultados: 

1 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 40:59.544
2 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 40:59.745
4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 41:02.279
4 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 30 41:02.279
5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 41:02.472
6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 41:03.601
7 SOTRO, LEONEL FORD 30 41:03.764
8 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 30 41:04.107
9 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 41:04.192
10 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 41:04.628
11 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 41:04.927
12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 41:05.552
13 WERNER, MARIANO FORD 30 41:05.866
14 JALAF, MATÍAS FORD 30 41:07.072
15 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 41:07.309
16 SPATARO, EMILIANO DODGE 30 41:08.101
17 ALONSO, FEDERICO TORINO 30 41:08.525
18 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 41:08.690
19 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 41:09.195
20 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 41:09.559
21 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 41:09.849
22 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 41:09.978
23 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 30 41:10.496
24 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 41:10.596
25 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 41:11.655
26 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 41:12.103
27 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 41:13.174
28 SAVINO, JOSÉ FORD 28 37:43.068
29 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 28 41:12.415
30 FONTANA, NORBERTO TORINO 26 33:54.947
31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 26 33:55.344
32 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 26 33:56.297
33 CASTELLANO, JONATAN DODGE 24 31:56.761
34 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 22 29:54.046
35 UGALDE, LIONEL FORD 18 23:14.841
36 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 15 20:02.069
37 PONTE, MARTÍN DODGE 14 18:56.487
38 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 0
39 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0