Mat铆as Rossi tiene un auto liviano, al no tener kilos encima, y se not贸 en la tarde de C贸rdoba. 1m25s928 emple贸 el oriundo de Del Viso, que quiere finalizar la sexta fecha del TC con el triunfo en su bolsillo, y as铆 trepar a la punta del campeonato. El "Misil" sum贸 dos unidades para acortar la diferencia con N茅stor Girolami, quien se ubic贸 s茅ptimo y tendr谩 un recargo de 6 d茅cimas por rotura en el impulsor de su Torino.
Rossi reconfirm贸 el "1" en la pole provisional de ayer, y hoy vol贸 en el trazado mediterr谩neo bajando 4 d茅cimas el registro del viernes.
El hombre del Donoto Racing tendr谩 el primer lugar en la serie inicial a las 9.10 de la ma帽ana.
Segundo, con una vuelta casi perfecta, qued贸 Jos茅 Savino. As铆, es el mejor Ford clasificado y vuelve a contar con el protagonismo que tuvo en las primeras dos jornadas del torneo.
Tercero fue el campe贸n de la categor铆a, Guillermo Ortelli, a 0,355 mil茅simo. y sella el 1-3 para la marca del mo帽o.
Omar Mart铆nez recuper贸 3 lugares en la sesi贸n clasificatoria y qued贸 tercero. El entrerriano quiere volver a brillar, en una temporada que le viene siendo muy opaca.
Quinto y demostrando que su andar en Termas de R铆o Hondo no fue casualidad, clasific贸 Mart铆n Ponte (Torino) a 0,427/1000, seguido de Juan Bautista De Benedictis (Ford).
Christian Ledesma repiti贸 la tarea del viernes y obtuvo el octavo puesto, y continuando con los Chevrolet, el dominador de los entrenamientos Jos茅 Mar铆a L贸pez, perdi贸 6 d茅cimas con respecto al m谩s veloz y debe conformarse con el noveno lugar.
El d茅cimo fue Juan Pablo Gianini, que esta ma帽ana hab铆a quedado como escolta en el segundo entrenamiento. El de Salto qued贸 a 0,661 mil茅simo.
Turismo Carretera
R铆o Cuarto
Clasificaci贸n
1 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:25.928
2 41 SAVINO, JOSE FORD 01:26.065 0.137
3 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:26.283 0.355
4 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:26.290 0.362
5 30 PONTE, MARTIN TORINO 01:26.355 0.427
6 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:26.356 0.428
7 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 01:26.397 0.469
8 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:26.432 0.504
9 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 01:26.587 0.659
10 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:26.589 0.661
11 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:26.609 0.681
12 107SOTRO, LEONEL FORD 01:26.723 0.795
13 17 AVENTIN, DIEGO FORD 01:26.739 0.811
14 25 BONELLI, PROSPERO FORD 01:26.774 0.846
15 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:26.776 0.848
16 13 WERNER, MARIANO FORD 01:26.847 0.919
17 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:26.891 0.963
18 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 01:26.944 1.016
19 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:26.944 1.016
20 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:26.957 1.029
21 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:26.990 1.062
22 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:26.996 1.068
23 28 JALAF, MATIAS FORD 01:27.038 1.110
24 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:27.053 1.125
25 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:27.056 1.128
26 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 01:27.065 1.137
27 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:27.066 1.138
28 2 UGALDE, LIONEL FORD 01:27.089 1.161
29 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 01:27.094 1.166
30 46 OUBI脩A, ADRIAN FORD 01:27.114 1.186
31 38 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 01:27.129 1.201
32 182KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:27.145 1.217
33 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:27.168 1.240
34 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:27.217 1.289
35 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 01:27.219 1.291
36 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:27.237 1.309
37 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:27.398 1.470
38 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:27.430 1.502
39 34 VERNA, RAFAEL DODGE 01:27.443 1.515
40 44 NOLESI, MATHIAS FORD 01:27.467 1.539
41 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 01:27.667 1.739
42 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:27.671 1.743
43 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:27.769 1.841
44 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:27.859 1.931
45 36 CIANTINI, JOSE DODGE 01:27.941 2.013
46 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:28.581 2.653
47 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 01:28.582 2.654
48 49 CANDELA , ENRIQUE FORD 01:34.192 8.264 |