Ardusso lidero las pruebas en San Nicolás
03-06-2026
12-10-2019 | Turismo de Carretera
Ardusso lidero las pruebas en San Nicol谩s
Facundo Ardusso lider贸 el 1-2-3-4 de Torino en la segunda tanda de ensayos del Turismo Carretera en San Nicol谩s, mientras que Guillermo Ortelli, despu茅s de sus fuertes declaraciones, se meti贸 quinto.


Torino fue la marca que m谩s protagonismo tuvo en la segunda tanda de entrenamientos que el Turismo Carretera desarroll贸 en el Aut贸dromo San Nicol谩s Ciudad, donde se disputa la 13陋 fecha de la temporada y tercera de la Copa de Oro. As铆 qued贸 demostrado con el cuarteto que encabez贸 Facundo Ardusso, quien est谩 utilizando el motor que hasta la 煤ltima fecha uso su compa帽ero Emiliano Spataro, producto que el de 茅l al momento de banquearlo present贸 problemas. 

El santafesino del Renault Sport Torino Team, que fue parte del Grupo A, el segundo en salir a pista, marc贸 en su mejor vuelta 1m27s183 tras diez giros con gomas nuevas. As铆, aventaj贸 por 0s325 a Leonel Pern铆a, por 0s379 a Juan Cruz Benvenuti y por 0s413 a Facundo Della Motta, quien cumpli贸 una buena labor con el veh铆culo que asiste mec谩nicamente Las Toscas Racing.

Guillermo Ortelli, que antes del comienzo de la actividad, en condiciones normales, se baja de la lucha por la carrera, dio la sorpresa y concluy贸 quinto con el Chevrolet del JP Carrera, a 0s430 de la punta. El mejor exponente de Ford fue Juan Pablo Gianini, que qued贸 sexto a 0s564 del mejor registro.

El Top Ten lo completaron Spataro (Torino), Gast贸n Mazzacane (Chevrolet), Nicol谩s Trosset (Dodge) y Juan Manuel Silva (Ford)

Quien no redonde贸 un trabajo destacado fue Mariano Werner, quien hab铆a sido el m谩s veloz en la primera tanda. El entrerriano present贸 problemas de transmisi贸n en su Ford y qued贸 煤ltimo. 



TC - San Nicol谩s - 2掳 Entrenamiento

POS. N潞 PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 10 01;27.183
2 7 PERN脥A LEONEL TORINO 12 01;27.508 0.325
3 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;27.562 0.379
4 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 10 01;27.596 0.413
5 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11 01;27.613 0.430
6 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;27.747 0.564
7 17 SPATARO EMILIANO TORINO 11 01;27.865 0.682
8 15 MAZZACANE GAST脫N CHEVROLET 11 01;27.894 0.711
9 8 TROSSET NICOL脕S DODGE 9 01;27.938 0.755
10 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 13 01;27.945 0.762
11 127 ALTUNA MARIANO DODGE 6 01;27.948 0.765
12 133 AGUIRRE VALENT脥N DODGE 12 01;27.955 0.772
13 14 TRUCCO JUAN MART脥N DODGE 10 01;27.972 0.789
14 53 CATAL脕N MAGNI JUAN TOM脕S FORD 12 01;28.159 0.976
15 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;28.207 1024
16 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 10 01;28.234 1051
17 5 ROSSI MAT脥AS FORD 10 01;28.251 1068
18 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 01;28.287 1104
19 114 FERRANTE GAST脫N TORINO 5 01;28.292 1109
20 81 P脡REZ FEDERICO DODGE 12 01;28.296 1113
21 30 MORIATIS EMANUEL FORD 13 01;28.301 1118
22 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 11 01;28.308 1125
23 138 DI PALMA LUIS JOS脡 DODGE 12 01;28.314 1131
24 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 13 01;28.389 1206
25 101 UGALDE LIONEL TORINO 10 01;28.443 1260
26 11 URCERA JOS脡 MANUEL CHEVROLET 12 01;28.449 1266
27 1 CANAPINO AGUST脥N CHEVROLET 9 01;28.524 1341
28 116 RUGGIERO ALAN TORINO 11 01;28.582 1399
29 26 PONCE DE LE脫N GABRIEL FORD 12 01;28.664 1481
30 12 BONELLI NICOL脕S FORD 11 01;28.700 1517
31 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;28.841 1658
32 79 NOLESI MATH脥AS FORD 12 01;28.861 1678
33 32 EBARL脥N JUAN JOS脡 CHEVROLET 12 01;28.978 1795
34 44 BRUNO JUAN MART脥N DODGE 9 01;29.022 1839
35 144 SAVINO JOS脡 IGNACIO FORD 9 01;29.094 1911
36 88 PONTE MART脥N DODGE 9 01;29.145 1962
37 48 MULET LEANDRO DODGE 11 01;29.173 1990
38 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 10 01;29.255 2072
39 4 WERNER MARIANO FORD 4 01;29.391 2208
PROMEDIO: 163,477 KM/H