Ardusso ganó en San Juan
28-04-2026
19-11-2018 | Turismo Carretera
Ardusso gan贸 en San Juan
El santafesino se impuso con el Torino del equipo Renault en el flamante circuito de Villicum, cita de la 14潞 y 煤ltima fecha de la temporada, y qued贸 a siete puntos de Rossi, tercero y nuevo l铆der del campeonato. Ortelli fue escolta. Canapino lleg贸 10潞.

Facundo Ardusso (Torino) revivi贸 en la 14潞 y pen煤ltimo compromiso de la temporada en el aut贸dromo de Villicum al lograr el triunfo que lo catapult贸 en la Copa de Oro y le permitir谩 llegar a la definici贸n del campeonato con excelentes posibilidades de tomarse revancha del a帽o pasado.

Tras la partida, Juan Pablo Gianini (Ford) tom贸 la delantera en la primera variante, pero en la segunda, antes de la zona de curvas, el saltense se pas贸 de largo en el frenaje y Ardusso se coloc贸 al frente del pelot贸n, seguido por Juampi, Mat铆as Rossi (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford).

En la cuarta vuelta, cuando Gianini comenz贸 a pelearle la punta a Ardusso, Werner empez贸 a caerse en el clasificador por una pinchadura en el neum谩tico trasero derecho. Y unos metros m谩s adelante, le pas贸 lo mismo a Gianini, con problema en la caja de velocidades.

Pero Ardusso no gan贸 tranquilidad ante la deserci贸n de Gianini, porque Rossi y Ortelli se le pegaron a la cola del Torino. Empero, en uno de los frenajes, ambos se pasaron y le dieron un poco de respiro al Flaco del Torino oficial.


En mitad de carrera, Rossi y Ortelli nuevamente se acercaron al santafesino y los tres giraban dentro de un segundo. Y en la 14陋 vuelta, el Misil de nuevo perdi贸 el control en un frenaje, Ortelli aprovech贸 y lo super贸 metros m谩s adelante, poni茅ndose como objetivo el Torino de Ardusso.

Sin embargo, las distancias se mantuvieron, por momentos los coches perd铆an contacto con sus antecesores y de esta manera, Facundo se encamin贸 hacia su segundo triunfo del a帽o (el anterior hab铆a sido en Posadas).

"Ten铆amos la obligaci贸n de ganar y pudimos conseguirlo, as铆 que vamos a la 煤ltima con buenas chances de pelear por el t铆tulo", coment贸 el ganador.

Con 156 puntos, Rossi es el nuevo l铆der del campeonato, mientras que Ardusso se coloc贸 segundo con la victoria, con 149 unidades, una m谩s que Canapino, quien fue 10潞. Jonatan Castellano (6潞 con el Dodge) qued贸 a 15 puntos de Rossi.

El Premio Coronaci贸n ser谩 el 9 de diciembre en otro de los nuevos circuitos, en San Nicol谩s.

Final - TC - Villicum

POS. N潞 PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 25 47;39.556
2 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 47;40.605 1.049
3 15 ROSSI MAT脥AS FORD 25 47;41.669 2.113
4 98 BONELLI NICOL脕S FORD 25 47;41.958 2.402
5 36 PERN脥A LEONEL TORINO 25 47;45.029 5.473
6 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 47;45.678 6.122
7 10 SPATARO EMILIANO TORINO 25 47;49.299 9.743
8 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 47;49.748 10.192
9 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 47;51.410 11.854
10 1 CANAPINO AGUST脥N CHEVROLET 25 47;54.555 14.999
11 88 TROSSET NICOL脕S DODGE 25 47;56.275 16.719
12 7 URCERA JOS脡 MANUEL CHEVROLET 25 48;00.127 20.571
13 8 TRUCCO JUAN MART脥N DODGE 25 48;00.702 21.146
14 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 48;01.643 22.087
15 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 25 48;02.394 22.838
16 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 48;05.332 25.776
17 63 BONELLI PR脫SPERO CHEVROLET 25 48;28.251 48.695
18 144 SAVINO JOS脡 IGNACIO FORD 25 48;29.797 50.241
19 17 MORIATIS EMANUEL FORD 25 48;32.153 52.597
20 99 JALAF MAT脥AS FORD 25 48;32.423 52.867
21 68 WERNER MARIANO FORD 25 48;38.805 59.249
22 133 AGUIRRE VALENT脥N DODGE 25 48;50.840 1;11.284
23 24 PONCE DE LE脫N GABRIEL FORD 25 48;50.841 1;11.285
24 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 48;51.513 1;11.957
25 79 NOLESI MATH脥AS FORD 25 48;52.497 1;12.941
26 5 MAZZACANE GAST脫N CHEVROLET 25 49;04.721 1;25.165
27 22 SANTERO JULI脕N DODGE 24 48;06.627 1 VTA
28 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 22 44;03.434 3 VTAS
29 116 RUGGIERO ALAN TORINO 19 37;51.352 6 VTAS
30 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 20;46.797 15 VTAS
31 53 CATAL脕N MAGNI JUAN TOM脕S DODGE 9 18;11.449 16 VTAS
32 32 GONZ脕LEZ NICOL脕S TORINO 8 16;16.543 17 VTAS
33 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 12;43.870 19 VTAS
34 26 EBARL脥N JUAN JOS脡 CHEVROLET 6 12;47.760 19 VTAS
35 3 DI PALMA LUIS JOS脡 DODGE 6 12;56.151 19 VTAS
36 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 30;31.980 19 VTAS
37 29 SERRANO MART脥N CHEVROLET 4 08;55.485 21 VTAS
PROMEDIO: 134,077 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (WERNER) Vta 7 en 1:49.736 a 139,754 Km/h
RECARGO: NRO 24 (PONCE de LEON) POR TOQUE AL NRO 133 (AGUIRRE)
EXCLUIDO: NRO 113 (VENTRICELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 27 (GIANINI)