Canapino se quedó con los "1.000 kilómetros" del TC
21-04-2026
20-08-2018 | Turismo Carretera
Canapino se qued贸 con los "1.000 kil贸metros" del TC
El piloto de Chevrolet gan贸 en Buenos Aires, seguido por los pilotos de Torino Leonel Pern铆a y Facundo Ardusso, respectivamente. El arrecife帽o corri贸 en conjunto con Mart铆n Ponte y Federico Alonso.
El arrecife帽o Agust铆n Canapino (Chevrolet), en conjunto con Mart铆n Ponte y Federico Alonso, se consagr贸 en una entretenida carrera especial de los "1000 kil贸metros" del Turismo Carretera, disputados en el m铆tico aut贸dromo Juan y Oscar G谩lvez, de Buenos Aires.

Canapino fue escoltado en pista por los trinomios de Juli谩n Santero, Andr茅s Jakos y Mario Valle, y Leonel Pern铆a, Juan Cruz Benvenuti y Emmanuel P茅rez Bravo (Dodge), en una competencia -v谩lida por la novena fecha del campeonato- en la que fue vital el trabajo de los boxes para el intercambio de pilotos.

Sin embargo, el trinomio de Sandero fue recargado con 10 segundos por un toque a Nicol谩s Trosset y la posici贸n de escolta la hered贸 el tandilense Pern铆a.

Al tercer escal贸n del podio ascendi贸, entonces, Facundo Ardusso, con un Torino que tuvo tambi茅n al volante a Federico P茅rez y Tom谩s Urretavizcaya.

El santafesino Ardusso, de esta manera, qued贸 a 19 unidades del l铆der del campeonato, el bonaerense Jonatan Castellano, quien termin贸 und茅cimo con su Dodge junto a Joel Gasmman y Gustavo Micheloud, a dos vueltas del ganador.

Canapino pudo superar con algunos problemas que present贸 su Chevrolet durante la extensa competencia, pactada a 178 vueltas, y a falta de diez giros tom贸 la posici贸n de privilegio para obtener su octavo triunfo en TC, el primero desde el que consigui贸 en mayo de 2017 en La Pedrera.

El "Tit谩n" se sobrepuso a esas adversidades, fue paciente y entendi贸 que ten铆a que llegar al final con opciones, donde ayudado por el ingreso de un auto de seguridad, tom贸 el envi贸n para dar el zarpazo y quedarse con la victoria.

La pr贸xima competencia de TC, d茅cima del calendario, se disputar谩 el 9 de septiembre en el aut贸dromo de Paran谩.

P N潞 PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUST脥N CHEVROLET 178 05;35;10.931
2 36 PERN脥A, LEONEL TORINO 178 05;35;13.854 2.923
3 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 178 05;35;14.405 3.474
4 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 178 05;35;14.835 3.904
5 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 178 05;35;20.922 9.991
6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 178 05;35;22.234 11.303
7 22 SANTERO, JULI脕N DODGE 178 05;35;23.615 12.684
8 88 TROSSET, NICOL脕S DODGE 178 05;35;23.886 12.955
9 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 177 05;35;31.411 1 VTA
10 7 URCERA, JOS脡 MANUEL CHEVROLET 176 05;35;15.496 2 VTAS
11 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 176 05;35;27.514 2 VTAS
12 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 174 05;35;29.899 4 VTAS
13 32 GONZ脕LEZ, NICOL脕S TORINO 171 05;35;40.703 7 VTAS
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 169 05;34;44.151 9 VTAS
15 99 JALAF, MAT脥AS FORD 169 05;35;24.526 9 VTAS
16 44 DIRUSCIO, SEBASTI脕N DODGE 165 05;16;39.322 13 VTAS
17 133 AGUIRRE, VALENT脥N DODGE 165 05;35;22.397 13 VTAS
18 29 SERRANO, MART脥N CHEVROLET 165 05;35;28.891 13 VTAS
19 45 COTIGNOLA, NICOL脕S TORINO 158 05;35;20.611 20 VTAS
20 68 WERNER, MARIANO FORD 156 05;04;17.277 22 VTAS
21 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 156 05;35;22.402 22 VTAS
22 26 EBARL脥N, JUAN JOS脡 CHEVROLET 153 05;33;34.576 25 VTAS
23 33 ECHEVARR脥A, CAMILO CHEVROLET 150 05;35;40.400 28 VTAS
24 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 147 05;35;25.422 31 VTAS
25 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 145 05;32;13.714 33 VTAS
26 98 BONELLI, NICOL脕S FORD 142 05;35;21.219 36 VTAS
27 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 137 04;21;24.914 41 VTAS
28 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 136 05;35;53.709 42 VTAS
29 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 135 04;48;21.744 43 VTAS
30 15 ROSSI, MAT脥AS FORD 135 05;35;33.594 43 VTAS
31 8 TRUCCO, JUAN MART脥N DODGE 135 05;36;34.191 43 VTAS
32 124 PEZZUCCHI, NICOL脕S DODGE 134 05;00;21.734 44 VTAS
33 53 CATAL脕N MAGNI, JUAN TOM脕S DODGE 128 04;06;04.618 50 VTAS
34 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 124 03;57;54.952 54 VTAS
35 24 PONCE DE LE脫N, GABRIEL FORD 120 05;21;36.725 58 VTAS
36 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 112 03;33;33.715 66 VTAS
37 5 MAZZACANE, GAST脫N CHEVROLET 105 04;35;17.624 73 VTAS
38 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 103 05;35;36.504 75 VTAS
39 47 MULET, LEANDRO DODGE 97 04;20;22.982 81 VTAS
40 79 NOLESI, MATH脥AS FORD 92 03;33;32.256 86 VTAS
41 77 BRUNO, JUAN MART脥N DODGE 69 03;33;32.964 109 VTAS
42 46 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 56 02;20;01.231 122 VTAS
43 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 55 03;06;18.289 123 VTAS
44 63 BONELLI, PR脫SPERO CHEVROLET 36 01;07;01.207 142 VTAS
45 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01;29.336 177 VTAS
PROMEDIO: 179,741 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 29 (SERRANO) Vta 135 en 1:05.449 a 310,281 Km/h
RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO
RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE)
RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO)
RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10'' POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET)
PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE)