Mazzacane se quedó con la pole provisoria en La Pampa
11-04-2026
28-10-2017 | Turismo Carretera
Mazzacane se qued贸 con la pole provisoria en La Pampa
El piloto platense ratific贸 el trabajo realizado en los entrenamientos y se qued贸 con el mejor tiempo en la primera clasificaci贸n del Turismo Carretera desarrollada esta tarde en La Pampa. Segundo fue Santiago Mangoni y tercero qued贸 Agust铆n Canapino.

La primera tanda de clasificaci贸n del Turismo Carretera en el Aut贸dromo Provincia de La Pampa, en donde se corre la 13陋 fecha y tercera de la Copa de Oro, tuvo un gran dominador: Gast贸n Mazzacane, quien marc贸 en su mejor vuelta 1m14s874 para obtener la pole position provisoria, a bordo del Chevrolet que alista el equipo Dole Racing.

En la segunda ubicaci贸n se ubic贸 un sorprendente Santiago Mangoni, que sigue evolucionando con el Chevrolet, y logrando quedar a solo 28/1000. Tercero fue Agust铆n Canapino a 39/1000 para seguir afirm谩ndose en el lote de vanguardia, mientras que el cuarto fue Esteban Gini a 58/1000.

Facundo Ardusso, quien a煤n necesita ganar para ser campe贸n, fue el mejor entre los Torino al ubicarse quinto a 104/1000. La sexta posici贸n qued贸 para Lionel Ugalde, el mejor de Ford, a 152/1000.

S茅ptimo hab铆a sido Mariano Werner, pero fue recargado por la CAF con tres puestos debido a que su Ford no dio con la altura, por lo que qued贸 d茅cimo. 


  TC - La Pampa - 1掳 Clasificaci贸n 

POS. N潞 PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 MAZZACANE, GAST脫N CHEVROLET 4 01;14.874
2 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01;14.902 0.028
3 6 CANAPINO, AGUST脥N CHEVROLET 4 01;14.913 0.039
4 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01;14.932 0.058
5 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;14.978 0.104
6 101 UGALDE, LIONEL FORD 3 01;15.026 0.152
7 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01;15.177 0.303
8 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;15.244 0.370
9 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 3 01;15.269 0.395
10 3 WERNER, MARIANO FORD 4 01;15.116 0.396
11 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;15.279 0.405
12 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;15.358 0.484
13 2 ROSSI, MAT脥AS FORD 4 01;15.403 0.529
14 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;15.422 0.548
15 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01;15.552 0.678
16 151 URCERA, JOS脡 MANUEL CHEVROLET 5 01;15.563 0.689
17 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;15.583 0.709
18 9 TRUCCO, JUAN MART脥N DODGE 4 01;15.616 0.742
19 33 EBARL脥N, JUAN JOS脡 CHEVROLET 4 01;15.657 0.783
20 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;15.662 0.788
21 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;15.712 0.838
22 27 MART脥NEZ, OMAR FORD 4 01;15.713 0.839
23 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;15.721 0.847
24 107 COTIGNOLA, NICOL脕S TORINO 4 01;15.731 0.857
25 68 SANTERO, JULI脕N TORINO 3 01;15.748 0.874
26 72 SERRANO, MART脥N CHEVROLET 3 01;15.756 0.882
27 24 BONELLI, NICOL脕S FORD 3 01;15.857 0.983
28 31 PERN脥A, LEONEL CHEVROLET 3 01;15.893 1.019
29 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 2 01;15.936 1.062
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01;15.979 1.105
31 30 GONZ脕LEZ, NICOL脕S TORINO 5 01;16.009 1.135
32 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 4 01;16.104 1.230
33 144 SAVINO, JOS脡 FORD 2 01;16.123 1.249
34 63 BONELLI, PR脫SPERO FORD 4 01;16.144 1.270
35 23 PONCE DE LE脫N, GABRIEL FORD 4 01;16.148 1.274
36 79 NOLESI, MATH脥AS FORD 3 01;16.198 1.324
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;16.322 1.448
38 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;16.386 1.512
39 100 DIRUSCIO, SEBASTI脕N DODGE 3 01;16.398 1.524
40 99 JALAF, MAT脥AS TORINO 5 01;16.739 1.865
41 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 5 01;19.256 4.382
PROMEDIO: 199.458 KM/H
SIN TIEMPOS: NRO 19 (GIANINI), NRO 39 (ECHEVARRIA), NRO 46 (MULET)