El Pato Silva se quedo con los 1000 km de Buenos Aires
09-04-2026
06-08-2017 | Turismo de Carretera
El Pato Silva se quedo con los 1000 km de Buenos Aires
El Pato, ganador de la carrera 1000 del TC, también venció en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, con el Ford y Juanto Catalán Magni como compañero, después de realizar una estrategia fantástica con su equipo. Ortelli se le vino en el final y terminó como escolta. Urcera completó el podio.
os. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 178 5:30:54.0
2° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 178 5:30:54.6 524
3° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 178 5:31:27.9 33.894
4° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 178 5:32:08.8 1:14.727
5° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 178 5:32:28.2 1:34.175
6° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 177 5:31:17.7 1 Vta
7° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 177 5:31:19.3 1 Vta
8° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 176 5:31:06.8 2 Vtas
9° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 176 5:31:17.3 2 Vtas
10° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 175 5:38:20.7 3 Vtas
11° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 174 5:31:18.2 4 Vtas
12° 3 WERNER, MARIANO Ford 173 5:22:47.8 5 Vtas
13° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 172 5:32:09.1 6 Vtas
14° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 166 5:31:15.7 12 Vtas
15° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 165 5:31:55.6 13 Vtas
16° 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 164 5:31:36.2 14 Vtas
17° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 163 5:31:45.6 15 Vtas
18° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 158 4:59:25.9 20 Vtas
19° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 156 5:13:36.7 22 Vtas
20° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 152 5:31:07.1 26 Vtas
21° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 151 4:55:04.9 27 Vtas
22° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 150 5:31:20.1 28 Vtas
23° 99 JALAF, MATÍAS Torino 145 5:30:59.7 33 Vtas
24° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 132 4:07:52.1 46 Vtas
25° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 132 5:31:25.6 46 Vtas
26° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 130 4:16:20.8 48 Vtas
27° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 130 5:05:30.9 48 Vtas
28° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 129 5:32:27.8 49 Vtas
29° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 128 5:32:10.6 50 Vtas
30° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 123 3:59:54.3 55 Vtas
31° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 118 5:30:58.6 60 Vtas
32° 101 UGALDE, LIONEL Ford 117 3:41:30.6 61 Vtas
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 99 3:08:30.8 79 Vtas
34° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 95 3:13:38.2 83 Vtas
35° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 94 2:52:25.1 84 Vtas
36° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 86 2:38:17.3 92 Vtas
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 83 3:08:37.2 95 Vtas
38° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 74 2:17:12.1 104 Vtas
39° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 73 2:07:05.8 105 Vtas
40° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 73 5:31:23.7 105 Vtas
41° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 66 1:57:35.1 112 Vtas
42° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 66 2:09:30.9 112 Vtas
43° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 39 1:09:12.7 139 Vtas
44° 144 SAVINO, JOSÉ