07-07-2026
04-12-2016 | Salio segundo en La Plata y coronó
Ortelli campeón!!! del TC por séptima vez
Werner golpeó a Rossi en los metros finales y el Misil se retrasó en el pelotón. En un principio había llegado 21º y festejaba el título, pero luego la ACTC corrigió los tiempos, Matías figuraba 24º y el cetro pasó para el Rey de Salto.
Cuando el saltense se bajó del Chevrolet del JP Racing, Matías Rossi (Chevrolet) estaba celebrando su segundo título de TC porque le informaron que había llegado 21º y eso le alcanzaba para coronarse nuevamente como hace dos años. Sin embargo, de repente, a Ortelli le informaron que la ACTC corrigió los tiempos porque la computadora no funcionaba al momento de la bandera de cuadros, lo reacomodaron a Rossi en el 24º puesto y ¡era otra vez campeón!

"No sé si es verdad, no sé lo que pasó, pero quiero agradecerle a todo este grupo de leones que es el JP. Lo único que hice cuando terminé la carrera es rezar un padre nuestro para agradecer todo lo que me dieron mis viejos y porque volví a tener la esperanza de ganar el título, y después me avisaron todo lo que pasó. No sé si esto es un sueño, si me tengo que despertar, pero estoy muy contento", manifestó Guille ya con la Copa de Oro en la mano.


El Rey de Salto festeja arriba del techo del Chevrolet en el podio de La Plata.
Ortelli llegó como escolta de Urcera, quien consiguió su primer triunfo en la categoría, y detrás finalizó Juan Martín Trucco (Dodge). Detrás de ellos venían Rossi y Werner, quien había superado a Savino en el relanzamiento de la carrera, en la última vuelta. Werner ya había intentado superar a Rossi a la salida del curvón, pero cuando salieron del sector mixto y antes de llegar a la última curva, el entrerriano se tiró por el pasto, le pegó a Rossi y entró en trompo. Matías siguió por el pasto y pudo regresar a la pista muy retrasado, cruzando la meta en el 24º lugar final…

"Increíble. No veo el cartel de última vuelta y Werner se tira como un animal, a plata o mierda y fue mierda. No tuve un auto rápido, sufrimos bastante y mantuve la calma cuando me vi afuera. No quería entrar en trompo porque sabía que estaba en el pasto", declaró Rossi cuando celebraba el título pero molesto por la maniobra del paranaense. Luego le avisaron que lo habían reclasificado y no era el monarca, por lo que se dirigió al camión de los comisarios deportivos para pedir explicaciones.

Ortelli es el séptuple campeón de la categoría. No fue el mejor desenlace por la incertidumbre, las idas y vueltas y las suspicacias que se generaron. Pero ya lo dijo el mismo Guillermo, parafraseando al gran Fangio: "Las carreras terminan cuando se baja la bandera de cuadros", aunque en este caso la definición mucho después de la flameante cuadriculada…

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 26 10:32.720
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 26 10:33.180 0.460
3° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 26 10:33.789 1.069
4° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 26 10:36.209 3.489
5° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 26 10:37.156 4.436
6° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 26 10:37.414 4.694
7° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 26 10:37.710 4.990
8° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 26 10:37.996 5.276
9° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 26 10:38.099 5.379
10° 107 SOTRO, LEONEL Ford 26 10:38.103 5.383
11° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 26 10:38.384 5.664
12° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 26 10:38.626 5.906
13° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 26 10:38.825 6.105
14° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 26 10:39.243 6.523
15° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 26 10:39.457 6.737
16° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 26 10:39.761 7.041
17° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 26 10:40.051 7.331
18° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 26 10:40.098 7.378
19° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 26 10:40.551 7.831
20° 99 JALAF, MATÍAS Torino 26 10:40.789 8.069
21° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 26 10:40.954 8.234
22° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 26 10:42.252 9.532
23° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 26 10:42.274 9.554
24° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 26 10:42.380 9.660
25° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 26 10:42.506 9.786
26° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 26 10:42.702 9.982
27° 112 GINI, ESTEBAN Torino 26 10:42.732 10.012
28° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 26 10:42.930 10.210
29° 101 UGALDE, LIONEL Ford 26 10:43.817 11.097
30° 7 WERNER, MARIANO Ford 26 10:49.263 16.543
31° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 09:06.931
32° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 23 04:11.951
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 21 01:27.018
34° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 17 28:06.743
35° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 16 26:59.100
36° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 16 28:25.711
37° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 14 23:43.276
38° 46 MULET, LEANDRO Dodge 14 24:23.278
39° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 8 14:15.709
40° 10 LEDESMA, CHRISTIAN