Ortelli campeón!!! del TC por séptima vez
05-04-2026
04-12-2016 | Salio segundo en La Plata y coronó
Ortelli campe贸n!!! del TC por s茅ptima vez
Werner golpe贸 a Rossi en los metros finales y el Misil se retras贸 en el pelot贸n. En un principio hab铆a llegado 21潞 y festejaba el t铆tulo, pero luego la ACTC corrigi贸 los tiempos, Mat铆as figuraba 24潞 y el cetro pas贸 para el Rey de Salto.
Cuando el saltense se baj贸 del Chevrolet del JP Racing, Mat铆as Rossi (Chevrolet) estaba celebrando su segundo t铆tulo de TC porque le informaron que hab铆a llegado 21潞 y eso le alcanzaba para coronarse nuevamente como hace dos a帽os. Sin embargo, de repente, a Ortelli le informaron que la ACTC corrigi贸 los tiempos porque la computadora no funcionaba al momento de la bandera de cuadros, lo reacomodaron a Rossi en el 24潞 puesto y 隆era otra vez campe贸n!

"No s茅 si es verdad, no s茅 lo que pas贸, pero quiero agradecerle a todo este grupo de leones que es el JP. Lo 煤nico que hice cuando termin茅 la carrera es rezar un padre nuestro para agradecer todo lo que me dieron mis viejos y porque volv铆 a tener la esperanza de ganar el t铆tulo, y despu茅s me avisaron todo lo que pas贸. No s茅 si esto es un sue帽o, si me tengo que despertar, pero estoy muy contento", manifest贸 Guille ya con la Copa de Oro en la mano.


El Rey de Salto festeja arriba del techo del Chevrolet en el podio de La Plata.
Ortelli lleg贸 como escolta de Urcera, quien consigui贸 su primer triunfo en la categor铆a, y detr谩s finaliz贸 Juan Mart铆n Trucco (Dodge). Detr谩s de ellos ven铆an Rossi y Werner, quien hab铆a superado a Savino en el relanzamiento de la carrera, en la 煤ltima vuelta. Werner ya hab铆a intentado superar a Rossi a la salida del curv贸n, pero cuando salieron del sector mixto y antes de llegar a la 煤ltima curva, el entrerriano se tir贸 por el pasto, le peg贸 a Rossi y entr贸 en trompo. Mat铆as sigui贸 por el pasto y pudo regresar a la pista muy retrasado, cruzando la meta en el 24潞 lugar final鈥

"Incre铆ble. No veo el cartel de 煤ltima vuelta y Werner se tira como un animal, a plata o mierda y fue mierda. No tuve un auto r谩pido, sufrimos bastante y mantuve la calma cuando me vi afuera. No quer铆a entrar en trompo porque sab铆a que estaba en el pasto", declar贸 Rossi cuando celebraba el t铆tulo pero molesto por la maniobra del paranaense. Luego le avisaron que lo hab铆an reclasificado y no era el monarca, por lo que se dirigi贸 al cami贸n de los comisarios deportivos para pedir explicaciones.

Ortelli es el s茅ptuple campe贸n de la categor铆a. No fue el mejor desenlace por la incertidumbre, las idas y vueltas y las suspicacias que se generaron. Pero ya lo dijo el mismo Guillermo, parafraseando al gran Fangio: "Las carreras terminan cuando se baja la bandera de cuadros", aunque en este caso la definici贸n mucho despu茅s de la flameante cuadriculada鈥

Pos. N煤mero Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 151 URCERA, JOS脡 MANUEL Chevrolet 26 10:32.720
2 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 26 10:33.180 0.460
3 16 TRUCCO, JUAN MART脥N Dodge 26 10:33.789 1.069
4 4 DI PALMA, LU脥S JOS脡 (H) Torino 26 10:36.209 3.489
5 1 MART脥NEZ, OMAR Ford 26 10:37.156 4.436
6 144 SAVINO, JOS脡 Ford 26 10:37.414 4.694
7 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 26 10:37.710 4.990
8 30 MAZZACANE, GAST脫N Chevrolet 26 10:37.996 5.276
9 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 26 10:38.099 5.379
10 107 SOTRO, LEONEL Ford 26 10:38.103 5.383
11 18 PONCE DE LE脫N, GABRIEL Ford 26 10:38.384 5.664
12 24 PONTE, MART脥N Dodge 26 10:38.626 5.906
13 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 26 10:38.825 6.105
14 22 FONTANA, NORBERTO Torino 26 10:39.243 6.523
15 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 26 10:39.457 6.737
16 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 26 10:39.761 7.041
17 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 26 10:40.051 7.331
18 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 26 10:40.098 7.378
19 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 26 10:40.551 7.831
20 99 JALAF, MAT脥AS Torino 26 10:40.789 8.069
21 63 BONELLI, PR脫SPERO Ford 26 10:40.954 8.234
22 77 EBARL脥N, JUAN JOS脡 Torino 26 10:42.252 9.532
23 5 CANAPINO, AGUST脥N Chevrolet 26 10:42.274 9.554
24 2 ROSSI, MAT脥AS Chevrolet 26 10:42.380 9.660
25 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 26 10:42.506 9.786
26 79 NOLESI, MATH脥AS Ford 26 10:42.702 9.982
27 112 GINI, ESTEBAN Torino 26 10:42.732 10.012
28 11 BONELLI, NICOL脕S Ford 26 10:42.930 10.210
29 101 UGALDE, LIONEL Ford 26 10:43.817 11.097
30 7 WERNER, MARIANO Ford 26 10:49.263 16.543
31 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 09:06.931
32 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 23 04:11.951
33 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 21 01:27.018
34 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 17 28:06.743
35 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 16 26:59.100
36 54 GONZ脕LEZ, NICOL脕S Torino 16 28:25.711
37 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 14 23:43.276
38 46 MULET, LEANDRO Dodge 14 24:23.278
39 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 8 14:15.709
40 10 LEDESMA, CHRISTIAN