Werner se quedo con la carrera de La Pampa
30-03-2026
30-10-2016 | Turismo de Caretera
Werner se quedo con la carrera de La Pampa
En el Autódromo Provincia de La Pampa, el piloto de Paraná se impuso en la 13ª fecha del Turismo Carretera y se convirtió en el nuevo puntero de la Copa de Oro tras obtener su tercer éxito de la temporada, superando a Christian Ledesma y a Matías Rossi.
El Autódromo Provincia de La Pampa le cayó muy bien a Mariano Werner, quien a bordo de su Ford se quedó con la 13ª fecha del año del Turismo Carretera para convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro cuando restan dos fechas para el final.

La maniobra de la carrera fue en la cuarta vuelta cuando el piloto de Paraná (Entre Ríos) se tiró con todo en la primera curva del trazado pampeano por la punta de la carrera, que era propiedad de Matías Rossi, quien finalmente terminó tercero con su Chevrolet y perdió la punta de la Copa de Oro en manos del ganador.


Rossi estuvo cerca de perder el podio. 
Para Werner está fue su novena victoria en la categoría y la tercera de la temporada. La anterior había sido en la "Carrera del Millón" en Rafaela, disputada el pasado 14 de agosto.

Christian Ledesma, en su segunda carrera con el Chevrolet de Las Toscas Racing, se reencontró con el podio después de mucho tiempo y culminó en un destacado segundo lugar, a 0s584 de Werner. Del cuarto al sexto se ubicaron Luis José Di Palma (h), Emanuel Moriatis y Agustín Canapino.

La próxima fecha será en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el 13 de noviembre.


TC - La Pampa - Final



POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 7 WERNER, MARIANO FORD 30 38:51.906
2 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 38:52.490 0.584
3 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 30 38:52.953 1.047
4 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 30 38:53.861 1.955
5 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 38:54.042 2.136
6 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 30 38:54.255 2.349
7 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 30 38:54.432 2.526
8 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 30 38:55.019 3.113
9 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 38:55.482 3.576
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 38:56.126 4.22
11 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 30 39:00.238 8.332
12 24 PONTE, MARTíN DODGE 30 39:00.642 8.736
13 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 39:00.853 8.947
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 39:02.248 10.342
15 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 39:07.574 15.668
16 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 39:10.511 18.605
17 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 39:10.972 19.066
18 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 39:11.149 19.243
19 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 39:11.444 19.538
20 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:12.806 20.9
21 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 30 39:13.393 21.487
22 99 JALAF, MATíAS TORINO 30 39:14.599 22.693
23 79 NOLESI, MATHíAS FORD 30 39:19.901 27.995
24 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 39:23.618 31.712
25 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 30 39:29.750 37.844
26 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 39:30.730 38.824
27 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 30 39:33.430 41.524
28 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 39:33.743 41.837
29 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 30 39:34.592 42.686
30 144 SAVINO, JOSé FORD 29 39:17.373 1
31 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 29 39:26.761 1
32 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 28 36:58.457 2
33 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 25 32:39.528 5
34 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 11 14:20.029 19
35 46 MULET, LEANDRO DODGE 10 13:50.709 20
36 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 6 08:23.171 24
37 11 BONELLI, NICOLáS FORD 4 05:12.270 26
38 107 SOTRO, LEONEL FORD 0 0
PROMEDIO: 192.129 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 10 (LEDESMA) VTA 2 EN 1' 16'' 584 A 195.004 KM/H
RECARGO: NRO. 22 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO. 54 (GONZALEZ)
EXCLUIDO: NRO. 1 (MARTINEZ) POR TOQUE AL NRO. 82 (LAMBIRIS) SIENDO ESTE PILOTO INTEGRANTE
DE LA COPA DE ORO.

COPA DE ORO:

POS. PILOTO PUNTOS
1 Werner, Mariano 141,5
2 Rossi, Matías 139,5
3 Ortelli, Guillermo 111
4 Canapino, Agustín 97,5
5 Angelini, Juan Marcos 97,5
6 Ardusso, Facundo 92,5
7 Silva, Juan Manuel 86
8 Alaux, Sergio 78,5
9 Fontana, Norberto 46,5
10 Giallombardo, Mauro 46
11 Ponte, Martín 35,5
12 Lambiris, Mauricio 22,5