08-06-2026
22-02-2016 | Turismo Carretera
Pernía ganó la primera carrera del TC en Viedma
Leonel Pernía (Chevrolet), se impuso en la final de la competencia de categoría Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo rionegrino de Viedma, en el comienzo de la temporada puntuable de la especialidad.
Defendió, atacó, marcó y concretó. Así manejó Leonel Pernía en la primera final de la temporada de Turismo Carretera, en el autódromo de Viedma (Río Negro), con el Chevrolet del equipo Las Toscas Racing. El piloto nacido en Tandil, se impuso en una carrera con varias neutralizaciones e incidentes a lo largo de sus 25 vueltas, las cuales completó tras 43m44s524.

Pernía tomó el liderazgo desde el comienzo y resistió el acecho de Norberto Fontana, quien intentó plantearle una férrea disputa por el primer puesto hasta que un trompo en la horquilla previa a los boxes primero lo hizo despistarse y luego en la misma acción fue chocado por Mauro Giallombardo y su Falcon, abandonando ambos.

Detrás del ganador se porfiaron en pista los Torino de Santiago Mangoni y el debutante Esteban Gini, quienes así cruzaron la meta. Luego, en la verificación técnica posterior se detecto que la altura mínima del auto del último campeón de TC Pista no era la reglamentaria y por ello fue sancionado con la desclasificación.

El último lugar del podio entonces fue ocupado por Mariano Altuna y su Chevrolet, quien realizó una notable actuación y pudo arribar detrás de lo Torino, y por delante del campeón Omar Martínez quien fue avanzando con su Ford, tras el recargo que tuvo en la serie y consiguió sumar en el cuarto puesto definitivo.

También es destacado lo realizado por Laureano Campanera con el Chevrolet, que se mantuvo entre el lote de vanguardia durante gran parte de la prueba y culminó 5°, en una de sus mejores labores en TC, precediendo a Juan Pablo Gianini (Ford) y Matías Rodríguez (su Dodge perdió rendimiento sobre el último tramo).

Próspero Bonelli arribó 8°, superando a Emanuel Moriatis y Juan Manuel Silva, los tres referents de Ford. Más atrás quedaron Christian Ledesma, Sergio Alaux y Agustín Canapino, todos ellos con Chevrolet, Gabriel Ponce de León (Ford) y Juan Marcos Angelini, quien pudo avanzar tras cumplir con una penalización por boxes por un toque con Guillermo Ortelli, que luego abandonó con su Chevrolet.

Matías Rossi también tuvo una sanción similar por un roce en el comienzo con Pedro Gentile, y luego desertó.

Con este resultado, Pernía (que logró su cuarta victoria en TC) encabeza el certamen con 45 puntos, tres puntos y medio más que Mangoni, y aguarda por continuar con su racha ganadora en Neuquén el 6 de marzo.



TC - Final - Viedma



POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF. VTAS.
1 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 43:44.524 25
2 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 43:47.525 3.001 25
3 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 43:53.470 8.946 25
4 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 43:54.282 9.758 25
5 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 43:56.445 11.921 25
6 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 43:59.113 14.589 25
7 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 44:00.054 15.530 25
8 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 44:00.469 15.945 25
9 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 44:00.568 16.044 25
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 44:00.858 16.335 25
11 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 44:01.219 16.696 25
12 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 44:01.614 17.091 25
13 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 44:01.982 17.458 25
14 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 44:04.550 20.026 25
15 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 44:04.775 20.251 25
16 101 UGALDE, LIONEL FORD 44:07.896 23.372 25
17 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 44:11.647 27.123 25
18 11 BONELLI, NICOLáS FORD 44:12.181 27.657 25
19 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 44:12.379 27.855 25
20 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 44:13.416 28.892 25
21 99 JALAF, MATíAS TORINO 44:17.169 32.645 25
22 79 NOLESI, MATHíAS FORD 44:19.005 34.481 25
23 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 44:52.471 1;07,947 25
24 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 45:11.489 1;26,965 25
25 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 45:25.780 1;41,256 25
26 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 45:10.439 1 VTA 24
27 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 42:59.796 2 VTAS 23
28 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 37:48.047 4 VTAS 21
29 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 36:06.927 5 VTAS 20
30 40 SERRANO, MARTíN DODGE 36:20.078 5 VTAS 20
31 24 PONTE, MARTíN DODGE 34:38.907 6 VTAS 19
32 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 22:55.491 12 VTAS 13
33 144 SAVINO, JOSé FORD 23:23.677 12 VTAS 13
34 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 19:55.666 14 VTAS 11
35 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 11:29.892 18 VTAS 7
36 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 09:41.841 19 VTAS 6
37 107 SOTRO, LEONEL FORD 09:52.573 19 VTAS 6
38 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 06:28.378 21 VTAS 4
39 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:47.900 24 VTAS 1
PROMEDIO: 141.214 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 9 (PERNIA) VTA 3 EN 1` 32`` 402 A 160.438 KM/H
NO LARGARON: (7) WERNER - (151) URCERA
NO LARGO: NRO. 151 (URCERA)
PENALIZACIONES
PASE Y SIGA: (12) ANGELINI POR TOQUE A (6) ORTELLI - (2) ROSSI POR TOQUE A (69) GENTILE
EXCLUIDO: (5) N. GONZALEZ POR NO TENER GANCHO DE REMOLQUE TRASERO Y DELANTERO.
RECARGO: (28) SPATARO 5`` POR TOQUE A (40) SERRANO
EXCLUIDO POR TECNICA: (112) GINI DEBIDO A QUE EL FORMATO DEL PISO EN EL SALTO DE LA CAÑONERA NO ESTABA DE ACUERDO AL HOMOLOGADO Y ENTREGADO POR LA CATEGORIA