TC: Pechito Lopez el mas veloz en Río Cuarto
20-09-2024
23-07-2011 | Automovilismo
TC: Pechito Lopez el mas veloz en Río Cuarto

 José María López marcó la pole provisoria en el autódromo de Río Cuarto, donde la categoría disputará una nueva fecha del calendario, escoltado por Tomás Urretavizcaya, tercero fue Norberto Fontana y cuarto Gabriel Ponce de León.



 José María López marcó la pole provisoria en el autódromo de Río Cuarto, donde la categoría disputará una nueva fecha del calendario, escoltado por Tomás Urretavizcaya, tercero fue Norberto Fontana y cuarto Gabriel Ponce de León.

 Fue una gran clasificación, con las cuatro marcas adelante en la provisoria. El poleman finalmente fue José María López con la Chevy del Oil Competición con un tiempo de 1'27"060 y atrás se ubicó Tomás Urretavizcaya, también integrante del tercer quinto de clasificación. Antes de salir a pista este grupo, el mejor era Norberto Fontana, quien finalmente quedó tercero con el Torino y cuarto resultó Gabriel Ponce de León, quien también creyó quedarse con lo mejor cuando tuvo la pole en su poder. Quinto quedó Juan Manuel Silva y luego se ubicó Guido Falaschi, ambos con Ford, mientras que séptimo clasificó Emiliano Spataro con Dodge y octavo clasificó Omar Martínez, ídolo de Ford. Noveno y décimo por su parte se ubicaron Mariano Altuna y Agustín Canapino, representantes de Chevrolet. Un detalle importante fue que quienes ocuparon el podio en la última competencia corrida en Rafaela quedaron lejos de la punta: Juan Marcos Angelini fue 26°, Jonatan Castellano quedó 19° y José Ciantini 34°. Hoy a las 15.10 será el turno de la tanda definitiva y habrá que esperar si alguno logra bajar el tiempo de López o el cordobés de Río Tercero consigue su octava pole position.


1   37  LOPEZ, JOSE MARIA       CHEVROLET   1:27.060
2   30  URRETAVIZCAYA, TOMAS    DODGE       1:27.206  0.146
3   11  FONTANA, NORBERTO       TORINO      1:27.210  0.150
4   2   PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD        1:27.249  0.189
5   14  SILVA, JUAN MANUEL      FORD        1:27.317  0.257
6   16  FALASCHI, GUIDO         FORD        1:27.332  0.272
7   24  SPATARO, EMILIANO       DODGE       1:27.336  0.276
8   13  MARTINEZ, OMAR          FORD        1:27.407  0.347
9   8   ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET   1:27.414  0.354
10  1   CANAPINO, AGUSTIN       CHEVROLET   1:27.447  0.387
11  3   WERNER, MARIANO         FORD        1:27.531  0.471
12  87  TRUCCO, JUAN MARTIN     DODGE       1:27.572  0.512
13  7   UGALDE, LIONEL          FORD        1:27.621  0.561
14  9   AVENTIN, DIEGO          FORD        1:27.630  0.570
15  129 GIALLOMBARDO, MAURO     FORD        1:27.647  0.587
16  17  ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET   1:27.672  0.612
17  5   LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET   1:27.694  0.634
18  27  JALAF, MATIAS           FORD        1:27.739  0.679
19  10  CASTELLANO, JONATAN     DODGE       1:27.792  0.732
20  19  GIANINI, JUAN PABLO     FORD        1:27.825  0.765
21  4   ROSSI, MATIAS           CHEVROLET   1:27.882  0.822
22  6   MORIATIS, EMANUEL       FORD        1:27.949  0.889
23  28  NOLESI, MATHIAS         FORD        1:27.951  0.891
24  29  RISATTI, RICARDO        TORINO      1:28.002  0.942
25  22  SAVINO, JOSE            FORD        1:28.009  0.949
26  15  ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE       1:28.043  0.983
27  12  DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD        1:28.070  1.010
28  26  PERNIA, LEONEL          CHEVROLET   1:28.087  1.027
29  67  DI PALMA, LUIS JOSE H   TORINO      1:28.176  1.116
30  45  TREBBIANI, JORGE        DODGE       1:28.226  1.166
31  18  CATALAN MAGNI, JULIO    DODGE       1:28.307  1.247
32  42  OKULOVICH, CARLOS       TORINO      1:28.333  1.273
33  33  ALAUX, SERGIO           CHEVROLET   1:28.396  1.336
34  32  CIANTINI, JOSE          DODGE       1:28.408  1.348
35  23  JUAN, MAXIMILIANO       FORD        1:28.429  1.369
36  20  BONELLI, PROSPERO       FORD        1:28.466  1.406
37  40  LARRAURI, LEONEL        DODGE       1:28.467  1.407
38  51  MAZZACANE, GASTON       CHEVROLET   1:28.579  1.519
39  74  BOSIO, EZEQUIEL         TORINO      1:28.609  1.549
40  41  PONTE, MARTIN           TORINO      1:28.650  1.590
41  63  RODRIGUEZ, MATIAS       CHEVROLET   1:28.669  1.609
42  31  PICHINI, MAURO          FORD        1:28.688  1.628
43  56  MULET, LEANDRO          CHEVROLET   1:29.148  2.088
44  35  CAMPANERA, LAUREANO     CHEVROLET   1:29.230  2.170
45  38  VERNA, RAFAEL           DODGE       1:29.288  2.228
46  60  DOSE, CHRISTIAN         CHEVROLET   1:29.317  2.257
47  49  SOLIS, GUSTAVO          FORD        1:29.703  2.643
48  44  CANDELA, ENRIQUE       FORD        1:30.159  3.099
49  155 FERRANDO, MARIO         DODGE       1:30.267  3.207
Â