|
|||
18-04-2015 | Turismo Carretera | |||
Rossi el mas r谩pido en Neuquen | |||
|
|||
La primera tanda de clasificaci贸n para el Turismo Carretera en Neuqu茅n tuvo como el m谩s r谩pido a Mat铆as Rossi, quien con una vuelta de 1:29.912 cerr贸 el viernes bien adelante.
Parece que el cambio reglamentario no merm贸 el andar del campe贸n, que hoy mand贸 tanto en el entrenamiento como en clasificaci贸n. Leonel Pern铆a reafirm贸 el buen andar de su Chevrolet quedando segundo a 0.071 con el auto que atiende el equipo Las Toscas.
Mariano Werner result贸 el mejor Ford en el tercer puesto, escoltado por Angelini, Josito Di Palma y Omar Mart铆nez. Para resaltar lo del Torino, que tras los cambios reglamentarios, parece tener mayor competitividad.
Ortelli, Silva, Canapino, Gianini, Ponce de Le贸n, Nicol谩s Bonelli, Ardusso, Alaux, Fontana, Urcera, Ledesma, Okulovich, Ponte y Trucco ocuparon los primeros 20 lugares.
Turismo Carretera - Neuqu茅n - 1掳 Clasificaci贸n
1 1 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:29.072
2 11 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:29.094 0.022
3 9 WERNER, MARIANO FORD 01:29.108 0.036
4 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:29.142 0.070
5 18 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 01:29.176 0.104
6 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:29.330 0.258
7 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.397 0.325
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:29.463 0.391
9 86 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:29.511 0.439
10 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:29.517 0.445
11 12 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:29.537 0.465
12 29 BONELLI, NICOLAS FORD 01:29.540 0.468
13 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:29.616 0.544
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:29.634 0.562
15 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:29.675 0.603
16 151 URCERA, JOSE MANUEL TORINO 01:29.718 0.646
17 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.732 0.660
18 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:29.796 0.724
19 23 PONTE, MARTIN DODGE 01:29.839 0.767
20 8 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:29.842 0.770
21 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:29.863 0.791
22 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:30.011 0.939
23 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.014 0.942
24 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.032 0.960
25 19 RODRIGUEZ, MATIAS DODGE 01:30.055 0.983
26 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:30.085 1.013
27 38 SERRANO, MARTIN DODGE 01:30.100 1.028
28 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:30.168 1.096
29 88 ECHEVARRIA, CAMILO TORINO 01:30.277 1.205
30 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:30.280 1.208
31 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:30.395 1.323
32 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:30.469 1.397
33 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:30.536 1.464
34 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:30.549 1.477
35 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:30.564 1.492
36 37 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:30.643 1.571
37 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:30.687 1.615
38 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:30.912 1.840
39 99 JALAF, MATIAS FORD 01:31.019 1.947
40 144 SAVINO, JOSE FORD 01:31.160 2.088
41 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:31.416 2.344
42 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:31.564 2.492
PROMEDIO: 177.025 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 129 (GIALLOMBARDO) POR ESTAR EL LIMITADOR PASADO DE VUELTAS.
|