|
|
|||
| 20-09-2014 | Turismo de Caretera | |||
| Rossi se quedó con la “pole” en San Luis | |||
|
|||
El representante de Del Viso estableció un tiempo de 1m.29s. 975 para recorrer los 4.500 metros del trazado puntano y fue escoltado por el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) y el bonaerense Matìas Rodríguez (Dodge).
Luego se ubicaron el santafesino Facundo Ardusso (Dodge) y los entrerrianos Martín Ponte (Dodge), Próspero Bonelli (Ford)
y Mariano Werner (Ford).
Completaron los 12 primeros el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), el entrerriano Omar Martínez (Ford) y el chaqueño Juan Manuel Silva (Ford).
La Copa de Oro, que definirá el campeón de la temporada, y que se iniciará mañana en San Luis y tendrá su continuidad en los autódromos de La Plata, La Pampa, Trelew y Buenos Aires.
Matías Rossi marcha al frente de la Copa de Oro con 47 puntos, seguido de Christian Ledesma con 16 y Facundo Ardusso, Guillermo Ortelli y Marianos Werner, los tres con 8 unidades.
El resto de los siete pilotos que tienen chances de pelear el título son Juan Manuel Silva, Leonel Pernía, Omar Martínez, Jonathan Castellano, Juan Martín Trucco, Juan Marcos Angelini y Nicolás Trosset.
Hoy, la telonera TC Pista cumplió con las dos series clasificatorias a seis giros cada una, en la primera se impuso Nicolás Cotignola (Torino) y en la segunda ganó Federico Alonso (Dodge).
Mañana, el Turismo Carretera disputará las tres series clasificatorias a seis vueltas cada una, a las 9, 9.35 y 10.10, respectivamente y, a las 13 el plato fuerte, la final, a 25 vueltas o 50 minutos de competencia.
La final del TC Pista se largará a las 11.05, a 20 rondas, y al igual que el TC serán televisadas por la TV Pública.
1 5 Rossi, Matías 1 01:29.975
2 12 Ledesma, Christian 1 01:30.075 0.100
3 48 Rodríguez, Matías 4 01:30.175 0.200
4 38 Ardusso, Facundo 1 01:30.178 0.203
5 37 Ponte, Martín 4 01:30.181 0.206
6 63 Bonelli, Próspero 3 01:30.405 0.430
7 2 Werner, Mariano 1 01:30.441 0.466
8 88 Trosset, Nicolás 1 01:30.484 0.509
9 6 Martínez, Omar 1 01:30.534 0.559
10 111 Silva, Juan Manuel 1 01:30.548 0.573
11 17 Angelini, Juan Marcos 1 01:30.601 0.626
12 27 Ugalde, Lionel 3 01:30.636 0.661
13 8 Castellano, Jonatan 1 01:30.639 0.664
14 117 Ortelli, Guillermo 1 01:30.680 0.705
15 86 Canapino, Agustín 3 01:30.746 0.771
16 31 Savino, José 5 01:30.766 0.791
17 21 Alaux, Sergio 3 01:30.782 0.807
18 7 Trucco, Juan Martín 1 01:30.802 0.827
19 161 Ponce de León, Gabriel 4 01:30.803 0.828
20 20 Okulovich, Carlos 5 01:30.805 0.830
21 11 Giallombardo, Mauro 5 01:30.808 0.833
22 44 Campanera, Laureano 4 01:30.824 0.849
23 15 Pernía, Leonel 1 01:30.833 0.858
24 36 Spataro, Emiliano 4 01:30.880 0.905
25 99 Pezzucchi, Nicolas 3 01:30.890 0.915
26 46 Serrano, Martín 4 01:30.939 0.964
27 43 Ventricelli , Luciano 3 01:30.946 0.971
28 23 Gianini, Juan Pablo 3 01:30.963 0.988
29 28 Sotro, Leonel 5 01:31.081 1.106
30 22 Moriatis, Emanuel 5 01:31.104 1.129
31 33 Juan, Maximiliano 4 01:31.187 1.212
32 25 Bonelli, Nicolás 5 01:31.334 1.359
33 141 Mangoni, Santiago 5 01:31.360 1.385
34 42 Mazzacane, Gastón 5 01:31.399 1.424
35 13 De Benedictis, Juan Bautista 5 01:31.426 1.451
36 3 Di Palma, Luís José (H) 5 01:31.435 1.460
37 35 Nolesi, Mathías 5 01:31.534 1.559
38 39 De Carlo, Diego 5 01:31.543 1.568
39 10 Altuna, Mariano 5 01:31.691 1.716
40 14 Jalaf, Matías 5 01:31.918 1.943
41 50 Dose, Christian 3 01:32.663 2.688
42 53 Mulet, Leandro 2 08:28.122 6:58.147
|